
手のひらサイズで持ち運びもらくらく。

スライド式セルで検水をかんたん採取。

2段表示で秒数カウントダウン。
遊離・総残留塩素をまとめて表示。
| 測定範囲mg/L | 0.00~3.00mg/L程度 |
|---|---|
| セット内容 | 本体 スライド式セル 4個 クロールカウンター (DPD粉末ビン入試薬 15g 1本、または、分包50包) 初期セットには遊離残留塩素測定用試薬のみ同梱。総残留塩素を測定する場合は別途№3試薬等をお求めください。 単三乾電池2本パック |
| 測定方法 | 発色試薬による吸光光度法 |
| 測定光源 | LED |
| 表示分解能 | 0.01mg/L |
| 電源 | 単三乾電池 2本 |
| オートパワーオフ | キャリブレーション時以外1分間表示後オフ |
| 電池寿命 | 1日10回程度の使用で1年間程度 ※使用環境により若干異なります。 |
| 本体寸法 | 135×50×45(mm) |
| 定価 | ¥29,800(税抜) |

測定したい水(検水)をセルに採取し、測定器の校正を行います。

残留塩素が存在する場合は、付属の試薬を添加するとピンク‐赤に発色します

発色した検水を測定器へセットし、 FREEボタンを押すと、濃度が表示されます。
